사업분야
㈜진덕환경엔지니어링은 신뢰성과 정확성을 바탕으로 고객만족을 위해
끊임없는 개선으로 보답할 것을 약속드립니다.
㈜진덕환경엔지니어링은 신뢰성과 정확성을 바탕으로 고객만족을 위해
끊임없는 개선으로 보답할 것을 약속드립니다.
“악취방지법”에 따라 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 사업활동 등으로 인하여 발생하는
복합악취, 지정악취물질 등에 대한 측정분석 서비스를 제공하고 있습니다.
악취방지법 시행규칙 제8조(배출허용기준 준수의무)
환경분야 시험 검사 등에 관한 법률 제18조(측정대행업자의 준수사항)
구분 | 배출허용기준(희석배수) | 엄격한 배출허용기준의 범위(희석배수) | ||
---|---|---|---|---|
공업지역 | 기타지역 | 공업지역 | 기타지역 | |
배출구 | 1000 이하 | 500 이하 | 500 ~ 1000 | 300 ~ 500 |
부지경계선 | 20 이하 | 15 이하 | 15 ~ 20 | 10 ~ 15 |
구분 | 배출허용기준(희석배수) | 엄격한 배출허용기준의 범위(희석배수) | 분석방법 | |
---|---|---|---|---|
공업지역 | 기타지역 | 공업지역 | ||
암모니아 | 2 이하 | 1 이하 | 1 ~ 2 | 흡광광도법 |
메틸머캅탄 | 0.004 이하 | 0.002 이하 | 0.002 ~ 0.004 | GC |
황화수소 | 0.06 이하 | 0.02 이하 | 0.02 ~ 0.06 | |
다이메틸설파이드 | 0.05 이하 | 0.01 이하 | 0.01 ~ 0.05 | |
다이메틸다이설파이드 | 0.03 이하 | 0.009 이하 | 0.009 ~ 0.03 | |
트라이메틸아민 | 0.02 이하 | 0.005 이하 | 0.005 ~ 0.02 | GC-HS |
아세트알데하이드 | 0.1 이하 | 0.05 이하 | 0.05 ~ 0.1 | HPLC |
스타이렌 | 0.8 이하 | 0.4 이하 | 0.4 ~ 0.8 | GC/MS-ATD |
프리포인알데하이드 | 0.1 이하 | 0.05 이하 | 0.05 ~ 0.1 | HPLC |
뷰티르알데하이드 | 0.1 이하 | 0.029 이하 | 0.029 ~ 0.1 | |
n-발레르알데하이드 | 0.02 이하 | 0.009 이하 | 0.009 ~ 0.02 | |
i-발레르알데하이드 | 0.006 이하 | 0.003 이하 | 0.003 ~ 0.006 | |
톨루엔 | 30 이하 | 10 이하 | 10 ~ 30 | GC/MS-ATD |
자일렌 | 2 이하 | 1 이하 | 1 ~ 2 | |
메틸에틸케톤 | 35 이하 | 13 이하 | 13 ~ 35 | |
메틸아이소뷰티르케톤 | 3 이하 | 1 이하 | 1 ~ 3 | |
뷰틸아세테이트 | 4 이하 | 1 이하 | 1 ~ 4 | |
프로피온산 | 0.07 이하 | 0.03 이하 | 0.03 ~ 0.07 | GC-HS |
n-뷰틸산 | 0.002 이하 | 0.001 이하 | 0.001 ~ 0.002 | |
n-발레르산 | 0.002 이하 | 0.0009 이하 | 0.0009 ~ 0.002 | |
i-발레르산 | 0.004 이하 | 0.001 이하 | 0.001 ~ 0.004 | |
i-뷰티르알코올 | 4.0 이하 | 0.9 이하 | 0.9 ~ 4.0 | GC/MS-ATD |
대표번호
FAX