사업분야
㈜진덕환경엔지니어링은 신뢰성과 정확성을 바탕으로 고객만족을 위해
끊임없는 개선으로 보답할 것을 약속드립니다.
㈜진덕환경엔지니어링은 신뢰성과 정확성을 바탕으로 고객만족을 위해
끊임없는 개선으로 보답할 것을 약속드립니다.
“대기환경보전법“에 따른 배출시설 및 방지시설에 대한 대기오염물질 자가측정을 대행하고 있습니다.
대기환경보전법 제39조(자가측정)
대기환경보전법 시행규칙 제52조(자가측정의 대상 및 방법 등)
환경분야 시험 검사 등에 관한 법률 제18조(측정대행업자의 준수사항)
구분 |
배출구별 규모 (먼지, 황산화물 및 질소산화물의 연간 합산 발생량 ) |
관제센터로 측정결과를 자동전송하지 않는 사업장의 배출구 |
관제센터로 측정결과를 자동전송하는 사업장 중 굴뚝 자동측정기가 미설치된 배출구 |
|
---|---|---|---|---|
방지시설 후단만 측정하는 경우 | 방지시설 전·후단을 같이 측정하는 경우 | |||
제1종 | 80톤 이상인 배출구 | 주 1회 이상 | 2주 1회 이상 | 월 1회 이상 |
제2종 | 20톤 이상 80톤 미만인 배출구 | 월 2회 이상 | 월 1회 이상 | 2개월 1회 이상 |
제3종 | 10톤 이상 20톤 미만인 배출구 | 2월 1회 이상 | 2월 1회 이상 | 분기 1회 이상 |
제4종 | 2톤 이상 10톤 미만인 배출구 | 반기 1회 이상 | 반기 1회 이상 | 반기 1회 이상 |
제5종 | 2톤 미만인 배출구 | 반기 1회 이상 | 반기 1회 이상 | 반기 1회 이상 |
구분 | 특정대기 유해물질 |
배출허용 기준여부 |
구분 | 특정대기 유해물질 |
배출허용 기준여부 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 염화수소(HCI) | ○ | ○ | 30 | 프로필렌옥사이드 | ○ | ○ |
2 | 불소화물(HF) | ○ | ○ | 31 | 히드라진 | ○ | ○ |
3 | 벤 젠 | ○ | ○ | 32 | 벤지딘 | ○ | ○ |
4 | 페놀화합물 | ○ | ○ | 33 | 이황화메틸 | ○ | ○ |
5 | 납화합물 | ○ | ○ | 34 | 먼지(TSP) | ○ | |
6 | 크롬화합물 | ○ | ○ | 35 | 황산화물(SOx) | ○ | |
7 | 수은화합물 | ○ | ○ | 36 | 질소산화물(NOx) | ○ | |
8 | 비소화합물 | ○ | ○ | 37 | 일산화탄소(CO) | ○ | |
9 | 카드뮴화합물 | ○ | ○ | 38 | 이황화탄소(CS2) | ○ | |
10 | 니켈화합물 | ○ | ○ | 39 | 황화수소(H2S) | ○ | |
11 | 포름알데히드(HCHO) | ○ | ○ | 40 | 암모니아(NH3) | ○ | |
12 | 염소(Cl) | ○ | 41 | 브롬화합물(Br2) | ○ | ||
13 | 시안화수소(HCN) | ○ | ○ | 42 | 총탄화수소 | ○ | |
14 | 아세트알데히드 | ○ | ○ | 43 | 비산먼지 | ○ | |
15 | 염화비닐 | ○ | ○ | 44 | 구리화합물 | ||
16 | 베릴륨화합물 | ○ | ○ | 45 | 아연화합물 | ||
17 | 사염화탄소 | ○ | ○ | 46 | 철화합물 | ||
18 | 클로로포름 | ○ | ○ | 47 | 매연 | ||
19 | 다환방향족탄화수소 | ○ | ○ | 48 | 아크롤레인 | ||
20 | 디클로로메탄 | ○ | ○ | 49 | 이황화메틸 | ||
21 | 스틸렌 | ○ | ○ | 50 | 바이닐아세테이트 (등록진행중) | ||
22 | 테트라클로로에틸렌 | ○ | ○ | 51 | N,N-다이메틸폼아마이드 (등록진행중) | ||
23 | 1,2-디클로로에탄 | ○ | ○ | 52 | 미세먼지(PM-10) | ||
24 | 에틸벤젠 | ○ | ○ | 53 | 초미세먼지(PM-2.5) | ||
25 | 트리클로로에틸렌 | ○ | ○ | 54 | 아황산가스(SO2) | ||
26 | 아크릴로니트릴 | ○ | ○ | 55 | 이산화질소(NO2) | ||
27 | 1,3-부타디엔 | ○ | ○ | 56 | 오존(O3) | ||
28 | 아닐린 | ○ | ○ | 57 | 환경대기 납(Pb) | ||
29 | 에틸렌옥사이드 | ○ | ○ | 58 | 환경대기 벤젠 |
대표번호
FAX