사업분야
㈜진덕환경엔지니어링은 신뢰성과 정확성을 바탕으로 고객만족을 위해
끊임없는 개선으로 보답할 것을 약속드립니다.
㈜진덕환경엔지니어링은 신뢰성과 정확성을 바탕으로 고객만족을 위해
끊임없는 개선으로 보답할 것을 약속드립니다.
“물환경보전법”에 따른 배출시설 및 방지시설의 효율적인 관리를 원하는 사업장을 대상으로
수질오염 물질의 자가측정 · 분석을 통해 배출시설의 적정관리여부 확인 및 기술지원을 병행하고 있습니다.
수서무척추 동물인 물벼룩을 이용하여 시료의 급성 독성을 평가하는 방법으로, 시험수에 물벼룩을 투입하고
24시간 후 유영상태를 관찰하여 시험수의 독성값을 산출하는 생태독성 분석을 수행하고 있습니다.
물환경보전법 제46조(수질오염물질의 측정)
환경분야 시험 검사 등에 관한 법률 제18조(측정대행업자의 준수사항)
종류 | 배출규모 |
---|---|
제1종 사업장 | 1일 폐수배출량이 2,000m³ 이상인 사업장 |
제2종 사업장 | 1일 폐수배출량이 700m³이상, 2,000m³ 미만인 사업장 |
제3종 사업장 | 1일 폐수배출량이 200m³이상, 700m³ 미만인 사업장 |
제4종 사업장 | 1일 폐수배출량이 50m³이상, 200m³ 미만인 사업장 |
제5종 사업장 | 위 제1종부터 제4종까지의 사업장에 해당하지 아니하는 배출시설 |
구분 | 특정수질 유해물질 |
배출허용 기준여부 |
구분 | 특정수질 유해물질 |
배출허용 기준여부 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 시안 | ○ | ○ | 41 | 생태독성 | ○ | |
2 | 6가크롬 | ○ | ○ | 42 | TOC | ○ | |
3 | 구리 | ○ | ○ | 43 | 과불화옥탄산 | ||
4 | 카드뮴 | ○ | ○ | 44 | 과불화옥탄술폰산 | ||
5 | 납 | ○ | ○ | 45 | 과불화헥산술폰산 | ||
6 | 비소 | ○ | ○ | 46 | 음이온계면활성제 | ○ | |
7 | 수은 | ○ | ○ | 47 | 대장균군 | ○ | |
8 | 플리클로리네이티드바이페닐 | ○ | ○ | 48 | 철 | ○ | |
9 | 트리클로로에틸렌 | ○ | ○ | 49 | 온도 | ○ | |
10 | 테트라클로로에틸렌 | ○ | ○ | 50 | 바륨 | ○ | |
11 | 유기인 | ○ | ○ | 51 | 수소이온농도 | ○ | |
12 | 셀레늄 | ○ | ○ | 52 | 생물화학적산소요구량 | ○ | |
13 | 사염화탄소 | ○ | ○ | 53 | 화학적산소요구량 | ○ | |
14 | 디클로로메탄 | ○ | ○ | 54 | 부유물질 | ○ | |
15 | 1,1-디클로로에틸렌 | ○ | ○ | 55 | 색도 | ○ | |
16 | 1,2-디클로로에탄 | ○ | ○ | 56 | 노말헥산추룰물질 | ○ | |
17 | 클로로포름 | ○ | ○ | 57 | 주석 | ○ | |
18 | 벤젠 | ○ | ○ | 58 | 냄새 | ○ | |
19 | 스틸렌 | ○ | ○ | 59 | 염소이온 | ||
20 | 아크릴로니트릴 | ○ | ○ | 60 | 암모니아성질소 | ||
21 | 염화비닐 | ○ | ○ | 61 | 아질산성질소 | ||
22 | 1.4-다이옥산 | ○ | ○ | 62 | 질산성질소 | ||
23 | 디에틸헥실프탈레이트 | ○ | ○ | 63 | 인산염인 | ||
24 | 펜타클로로페놀 | ○ | ○ | 64 | 톨루엔 | ||
25 | 안티몬 | ○ | ○ | 65 | 에틸벤젠 | ||
26 | 비스(2-에틸헥실)아디페이트 | ○ | ○ | 66 | 자일렌 | ||
27 | 브로모포름 | ○ | 67 | 헥사클로로벤젠 | |||
28 | 나프탈렌 | ○ | 68 | DO | |||
29 | 폼알데하이드 | ○ | 69 | 퍼클로레이트 | |||
30 | 에피클로로하이드린 | ○ | 70 | 브롬이온 | |||
31 | 아크릴아미드 | ○ | 71 | 황산이온 | |||
32 | 페놀 | ○ | 72 | 1.1.1-트리클로로에탄 | |||
33 | 총질소 | ○ | 73 | TPH | |||
34 | 총인 | ○ | 74 | 클로로필a | |||
35 | 페놀류 | ○ | 75 | 잔류염소 | |||
36 | 불소 | ○ | 76 | 탁도 | |||
37 | 크롬 | ○ | 77 | 투명도 | |||
38 | 아연 | ○ | 78 | 수온 | |||
39 | 망간 | ○ | 79 | 전기전도도 | |||
40 | 니켈 | ○ |
대표번호
FAX